Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra, dam 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 5 | 2 | 78 | 14 | 64 | 62 | |
26 | 16 | 7 | 3 | 64 | 25 | 39 | 55 | |
26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 20 | 24 | 51 | |
26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 41 | 6 | 42 | |
26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 41 | |
26 | 11 | 4 | 11 | 32 | 40 | -8 | 37 | |
26 | 11 | 3 | 12 | 40 | 44 | -4 | 36 | |
26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 43 | -4 | 33 | |
26 | 7 | 11 | 8 | 53 | 47 | 6 | 32 | |
26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 41 | 1 | 30 | |
26 | 7 | 9 | 10 | 39 | 42 | -3 | 30 | |
26 | 9 | 1 | 16 | 33 | 61 | -28 | 28 | |
26 | 5 | 4 | 17 | 30 | 53 | -23 | 19 | |
26 | 4 | 1 | 21 | 19 | 84 | -65 | 13 |
Kommentarer