Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra, dam 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 2 | 76 | 12 | 64 | 61 | |
25 | 16 | 7 | 2 | 64 | 24 | 40 | 55 | |
25 | 15 | 5 | 5 | 43 | 19 | 24 | 50 | |
25 | 12 | 6 | 7 | 47 | 37 | 10 | 42 | |
25 | 12 | 4 | 9 | 28 | 33 | -5 | 40 | |
25 | 11 | 4 | 10 | 32 | 37 | -5 | 37 | |
25 | 10 | 3 | 12 | 39 | 44 | -5 | 33 | |
25 | 7 | 10 | 8 | 51 | 45 | 6 | 31 | |
25 | 7 | 9 | 9 | 37 | 39 | -2 | 30 | |
25 | 8 | 6 | 11 | 37 | 43 | -6 | 30 | |
25 | 7 | 6 | 12 | 38 | 41 | -3 | 27 | |
25 | 8 | 1 | 16 | 30 | 61 | -31 | 25 | |
25 | 5 | 4 | 16 | 30 | 51 | -21 | 19 | |
25 | 3 | 1 | 21 | 16 | 82 | -66 | 10 |
Kommentarer