Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra, dam 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 1 | 2 | 71 | 9 | 62 | 64 | |
24 | 15 | 8 | 1 | 59 | 23 | 36 | 53 | |
24 | 16 | 2 | 6 | 61 | 31 | 30 | 50 | |
24 | 14 | 5 | 5 | 50 | 23 | 27 | 47 | |
24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 26 | 23 | 47 | |
24 | 12 | 6 | 6 | 48 | 30 | 18 | 42 | |
24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 25 | 14 | 38 | |
24 | 10 | 6 | 8 | 44 | 44 | 0 | 36 | |
24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 29 | -6 | 23 | |
24 | 5 | 4 | 15 | 22 | 45 | -23 | 19 | |
24 | 5 | 4 | 15 | 29 | 64 | -35 | 19 | |
24 | 4 | 5 | 15 | 31 | 53 | -22 | 17 | |
24 | 4 | 3 | 17 | 26 | 76 | -50 | 15 | |
24 | 0 | 3 | 21 | 14 | 88 | -74 | 3 |
Kommentarer