Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra, dam 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 62 | 12 | 50 | 53 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 64 | 18 | 46 | 46 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 44 | 10 | 34 | 45 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 63 | 24 | 39 | 40 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 20 | 15 | 36 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 47 | 22 | 25 | 32 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 36 | 9 | 32 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 38 | 35 | 3 | 32 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 37 | 38 | -1 | 25 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 39 | -11 | 24 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 26 | 57 | -31 | 18 | |
20 | 2 | 5 | 13 | 20 | 54 | -34 | 11 | |
20 | 2 | 3 | 15 | 13 | 61 | -48 | 9 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 17 | 113 | -96 | 3 |
Kommentarer