Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra, dam 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 22 | -18 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 45 | -41 | 0 |
Kommentarer