Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Samling 1 fr10:00
Samling 2 11:30
Samling 2 11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norrland, dam 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 61 | 7 | 54 | 40 | |
14 | 12 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 37 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 12 | 27 | 34 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 21 | 8 | 22 | |
14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 20 | 3 | 21 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 20 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 19 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 28 | -8 | 17 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 28 | -17 | 9 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 39 | -27 | 7 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 35 | -27 | 5 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 41 | -30 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer