Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Höst JHFF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 28 | -19 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer