Samling
16:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Samling Sportfältet kl16:15 ombytt och klar.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 Vår - Jämtland-Härjedalen | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 14 | 42 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 15 | 43 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 22 | 27 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 33 | -5 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 35 | 66 | -31 | 7 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 43 | -27 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 34 | -19 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 40 | -25 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 60 | -54 | 1 |
Kommentarer