Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NaFu Pojkar 15 JHFF/MFF/ÅFF Grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 14 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 8 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 |
Kommentarer