Samling
07:15, Jämtkraft Arena (busspåstigning)
Samling 7:15 vid Jämtkraft Arena busspåstigning. Ta med lunch och fika till bussresan, vi stannar inte och äter något innan matchen, alla måste ha med sig något att äta för att orka spela.
Packlista: Matchtröja, shorts, strumpor, benskydd, fotbollsskor, överdragskläder, vattenflaska, duschgrejjor och ombyte. Lunch, mellanmål, dryck.
Vi samåker med P15 som också har match i Övik.
Skriv i kommentar om någon förälder vill åka med.
Efter matcherna stannar vi och käkar middag någon stans.
Packlista: Matchtröja, shorts, strumpor, benskydd, fotbollsskor, överdragskläder, vattenflaska, duschgrejjor och ombyte. Lunch, mellanmål, dryck.
Vi samåker med P15 som också har match i Övik.
Skriv i kommentar om någon förälder vill åka med.
Efter matcherna stannar vi och käkar middag någon stans.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Div.1 2025 - Region 6 grp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 0 | 3 | 80 | 21 | 59 | 42 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 29 | 22 | 33 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 37 | 0 | 30 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 54 | 59 | -5 | 28 | |
17 | 7 | 4 | 6 | 60 | 39 | 21 | 25 | |
17 | 8 | 1 | 8 | 39 | 51 | -12 | 25 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 60 | 45 | 15 | 23 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 40 | 43 | -3 | 22 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 32 | 45 | -13 | 21 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 39 | 63 | -24 | 19 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 28 | 88 | -60 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer