Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
-
Ffvw Fe 14 apr, 09:59
yes carl
-
Ffvw Fe 14 apr, 09:59
yes carl
-
Ffvw Fe 14 apr, 09:59
yes carl
-
Ffvw Fe 14 apr, 09:59
yes carl
-
Ffvw Fe 14 apr, 09:59
yes carl
-
Ffvw Fe 14 apr, 09:59
yes carl
-
Ffvw Fe 14 apr, 09:59
yes carl
Tabell
Div 2 Norrland Vår Södra 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Kommentarer