Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 3 | 2 | 82 | 19 | 63 | 63 | |
25 | 20 | 3 | 2 | 68 | 23 | 45 | 63 | |
25 | 16 | 2 | 7 | 52 | 43 | 9 | 50 | |
25 | 13 | 5 | 7 | 53 | 32 | 21 | 44 | |
25 | 13 | 4 | 8 | 49 | 34 | 15 | 43 | |
25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 35 | 6 | 41 | |
25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
25 | 10 | 5 | 10 | 44 | 37 | 7 | 35 | |
25 | 8 | 3 | 14 | 39 | 55 | -16 | 27 | |
25 | 7 | 4 | 14 | 23 | 49 | -26 | 25 | |
25 | 7 | 2 | 16 | 37 | 55 | -18 | 23 | |
25 | 6 | 4 | 15 | 41 | 61 | -20 | 22 | |
25 | 4 | 2 | 19 | 32 | 76 | -44 | 14 | |
25 | 2 | 3 | 20 | 34 | 76 | -42 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer