Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 4 | 2 | 49 | 13 | 36 | 55 | |
22 | 17 | 3 | 2 | 50 | 14 | 36 | 54 | |
22 | 16 | 4 | 2 | 54 | 15 | 39 | 52 | |
23 | 14 | 6 | 3 | 46 | 21 | 25 | 48 | |
23 | 11 | 6 | 6 | 55 | 23 | 32 | 39 | |
23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 47 | -11 | 32 | |
23 | 9 | 3 | 11 | 36 | 34 | 2 | 30 | |
23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 35 | -8 | 30 | |
23 | 4 | 9 | 10 | 31 | 41 | -10 | 21 | |
23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 40 | -16 | 21 | |
23 | 5 | 5 | 13 | 36 | 55 | -19 | 20 | |
23 | 5 | 2 | 16 | 28 | 62 | -34 | 17 | |
23 | 3 | 5 | 15 | 31 | 60 | -29 | 14 | |
23 | 0 | 9 | 14 | 17 | 60 | -43 | 9 |
Kommentarer