Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 50 | 14 | 36 | 54 | |
22 | 16 | 4 | 2 | 54 | 15 | 39 | 52 | |
22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 13 | 35 | 52 | |
22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 20 | 22 | 45 | |
22 | 11 | 6 | 5 | 54 | 21 | 33 | 39 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 40 | -5 | 32 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 33 | -2 | 27 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 34 | -9 | 27 | |
22 | 4 | 9 | 9 | 29 | 37 | -8 | 21 | |
22 | 4 | 9 | 9 | 24 | 39 | -15 | 21 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 32 | 53 | -21 | 17 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 30 | 55 | -25 | 14 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 21 | 61 | -40 | 14 | |
22 | 0 | 9 | 13 | 16 | 56 | -40 | 9 |
Kommentarer