Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 9 | 24 | 33 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 25 | 9 | 16 | 33 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 29 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 18 | 17 | 27 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | 25 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 15 | 10 | 20 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 20 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 29 | -10 | 18 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 34 | -11 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 | 17 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 25 | -14 | 12 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 37 | -17 | 11 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 41 | -27 | 6 | |
13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 32 | -18 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer