Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 18 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 18 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 16 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 14 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 12 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 11 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
|
8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 8 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 7 |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 5 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 4 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 27 | -21 | 3 |
Kommentarer