Samling
16:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 11 | 1 | 1 | 89 | 13 | 76 | 34 |
|
13 | 11 | 1 | 1 | 61 | 14 | 47 | 34 |
|
13 | 7 | 1 | 5 | 56 | 36 | 20 | 22 |
|
13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 40 | -12 | 13 |
|
13 | 3 | 2 | 8 | 41 | 49 | -8 | 11 |
|
13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 126 | -123 | 0 |
Kommentarer