Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra, dam 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 4 | 1 | 56 | 10 | 46 | 52 | |
20 | 13 | 5 | 2 | 53 | 20 | 33 | 44 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 33 | 17 | 16 | 37 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 41 | 25 | 16 | 36 | |
21 | 11 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 | 36 | |
21 | 10 | 3 | 8 | 21 | 27 | -6 | 33 | |
21 | 10 | 2 | 9 | 36 | 31 | 5 | 32 | |
21 | 7 | 6 | 8 | 32 | 32 | 0 | 27 | |
20 | 6 | 7 | 7 | 36 | 36 | 0 | 25 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 39 | -9 | 22 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 27 | 49 | -22 | 22 | |
21 | 5 | 5 | 11 | 29 | 33 | -4 | 20 | |
21 | 3 | 4 | 14 | 24 | 48 | -24 | 13 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 12 | 62 | -50 | 7 |
Kommentarer