Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norrland, dam 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 53 | 6 | 47 | 34 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 31 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 10 | 22 | 27 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | 19 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 19 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 17 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 13 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 34 | -22 | 7 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 32 | -21 | 5 | |
12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 32 | -28 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer