Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norrland, dam 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 18 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 16 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 |
|
6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 2 |
|
6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
|
6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | -18 | 1 |
Kommentarer