Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NaFu P15 Jämtland-Härjedalen Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Kommentarer