IFK Östersund
IFK Östersund Madrid
Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 Vår Jämtland-Härjedalen | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 22 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 18 | 27 | 18 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 36 | 20 | 16 | 15 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 34 | 32 | 2 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 29 | -7 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 36 | -6 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 39 | 37 | 2 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 48 | -23 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 57 | -35 | 6 |
Kommentarer