Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 6 | 21 | 23 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 23 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 23 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | |
10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 8 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 25 | -19 | 4 |
Kommentarer