IFK Östersund
Själevads IK
Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SM för Flickor 17 år - Mellersta Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 21 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 16 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 34 | -19 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 47 | -34 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer