Samling
17:00, Jämtkraft Arena
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Laget mot Stugun
16 aug 2019 0 kommentarer

Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 13 | 3 | 2 | 54 | 24 | 30 | 42 |
|
18 | 12 | 2 | 4 | 43 | 18 | 25 | 38 |
|
18 | 8 | 6 | 4 | 41 | 31 | 10 | 30 |
|
18 | 8 | 4 | 6 | 46 | 27 | 19 | 28 |
|
18 | 8 | 3 | 7 | 43 | 30 | 13 | 27 |
|
18 | 7 | 5 | 6 | 39 | 32 | 7 | 26 |
|
18 | 6 | 5 | 7 | 49 | 52 | -3 | 23 |
|
18 | 4 | 3 | 11 | 33 | 54 | -21 | 15 |
|
18 | 3 | 4 | 11 | 26 | 66 | -40 | 13 |
|
18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 56 | -40 | 9 |
Kommentarer