IFK Östersund
Näldens IF
Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 Vår - Jämtland-Härjedalen | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 87 | 17 | 70 | 24 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 14 | 42 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 26 | 30 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 59 | 21 | 38 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 40 | -8 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 35 | 87 | -52 | 7 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 43 | -27 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 46 | -29 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 40 | -25 | 3 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 66 | -60 | 1 |
Kommentarer